<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: What is the Next Web</title>
	<link>http://www.svirsk.org/blog/2007/06/what-is-the-next-web/</link>
	<description>writings about new media, blogculture, reputation, identity, tagclouds and what so more.</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 18:44:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: TheNextWeb.org - Amsterdam, June 1, 2007 &#187; Blog Archive &#187; Next Web News</title>
		<link>http://www.svirsk.org/blog/2007/06/what-is-the-next-web/#comment-14860</link>
		<author>TheNextWeb.org - Amsterdam, June 1, 2007 &#187; Blog Archive &#187; Next Web News</author>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 13:06:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.svirsk.org/blog/2007/06/what-is-the-next-web/#comment-14860</guid>
					<description>[...] out this post by Sjors Timmer about what he learned on June 1st. A few examples &#8220;The Next Web isn’t a web&#8220;, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] out this post by Sjors Timmer about what he learned on June 1st. A few examples &#8220;The Next Web isn’t a web&#8220;, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: leafar</title>
		<link>http://www.svirsk.org/blog/2007/06/what-is-the-next-web/#comment-14861</link>
		<author>leafar</author>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 10:10:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.svirsk.org/blog/2007/06/what-is-the-next-web/#comment-14861</guid>
					<description>Panopticon in a two way structure is called sousveillance.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sousveillance

Great post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panopticon in a two way structure is called sousveillance.<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sousveillance" rel="nofollow" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/en.wikipedia.org');">http://en.wikipedia.org/wiki/Sousveillance</a></p>
<p>Great post.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: The Next Web 2007 &#124; Squio.blog</title>
		<link>http://www.svirsk.org/blog/2007/06/what-is-the-next-web/#comment-14862</link>
		<author>The Next Web 2007 &#124; Squio.blog</author>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 12:24:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.svirsk.org/blog/2007/06/what-is-the-next-web/#comment-14862</guid>
					<description>[...] there are lots and lots of blogs about this event, amongst others Sjors Timmer,  Read/Writeweb, Mashable, Techcrunch, BlueAce, MarketingFacts, Argolon, Upstream, DutchCowboys, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] there are lots and lots of blogs about this event, amongst others Sjors Timmer,  Read/Writeweb, Mashable, Techcrunch, BlueAce, MarketingFacts, Argolon, Upstream, DutchCowboys, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jakobien</title>
		<link>http://www.svirsk.org/blog/2007/06/what-is-the-next-web/#comment-14869</link>
		<author>Jakobien</author>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 10:56:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.svirsk.org/blog/2007/06/what-is-the-next-web/#comment-14869</guid>
					<description>Great learnings!! Made me realize once more how the web is ALIVE :-)

I passed this post on to ricardo who's just done a paper on internet-metaphors.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great learnings!! Made me realize once more how the web is ALIVE <img src='http://www.svirsk.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I passed this post on to ricardo who&#8217;s just done a paper on internet-metaphors.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: MartinKloos.nl &#124; The Next Web 2007</title>
		<link>http://www.svirsk.org/blog/2007/06/what-is-the-next-web/#comment-15126</link>
		<author>MartinKloos.nl &#124; The Next Web 2007</author>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 20:40:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.svirsk.org/blog/2007/06/what-is-the-next-web/#comment-15126</guid>
					<description>[...] het congres zelf is natuurlijk al uitgebreid geschreven. Lees vooral het verslag van Sjors Timmer, over wat hij van de dag heeft geleerd. Ik zal me in deze post richten op wat mij [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] het congres zelf is natuurlijk al uitgebreid geschreven. Lees vooral het verslag van Sjors Timmer, over wat hij van de dag heeft geleerd. Ik zal me in deze post richten op wat mij [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
